详细职位 | 期望职位 | 求职类型 | 性别 | 年龄 | 人才学历 | 时间 |
周末兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 24岁 | 大专 | 2023-05-09 |
兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 38岁 | 高中/中专 | 2023-01-09 |
兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 25岁 | 高中/中专 | 2022-12-11 |
封控在家有电脑求兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 27岁 | 高中/中专 | 2022-12-05 |
闲暇兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 32岁 | 本科 | 2022-10-16 |
兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 保密岁 | 大专 | 2022-08-01 |
求近期兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 21岁 | 大专 | 2022-03-12 |
兼职 | 问卷调查 | 兼职 | 女 | 32岁 | 大专 | 2021-01-16 |
只要能挣钱就好 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 28岁 | 大专 | 2020-11-24 |
兼职求稳定生活 | 问卷调查 | 兼职 | 男 | 22岁 | 本科 | 2020-09-23 |
1